ダイヤモンド電着ディスクの特徴
| 被削材 | 硬脆材料、FRP |
|---|---|
| 用途 | 切断、溝入れ加工 |
| 粒度 | 140,200 |
| サイズ | 外径 φ 20- φ100mm 厚み 0.5-1.2mm 砥層 2. 5mm 穴径 φ1.7 , φ 6 , φ 22mm |
| 最高使用回転数 | 4,500min-1 ( 外径φ100) |
ステンレス台金にダイヤモンド砥粒を強固に外眉電着し、汎用切断機にご使用いただけます。ガラス・セラミックスなどの切断、溝入れ加工に最適です。
home > 製品・サービス > 金属研磨・精密加工製品 > ダイヤモンド電着ディスク
| 被削材 | 硬脆材料、FRP |
|---|---|
| 用途 | 切断、溝入れ加工 |
| 粒度 | 140,200 |
| サイズ | 外径 φ 20- φ100mm 厚み 0.5-1.2mm 砥層 2. 5mm 穴径 φ1.7 , φ 6 , φ 22mm |
| 最高使用回転数 | 4,500min-1 ( 外径φ100) |
ステンレス台金にダイヤモンド砥粒を強固に外眉電着し、汎用切断機にご使用いただけます。ガラス・セラミックスなどの切断、溝入れ加工に最適です。